
產品中心
PRODUCT CENTER
產品分類
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
中頻逆變焊機 技術參數: | |||||||||
型號 | PW-MF .C-100 | PW-MF .C-160 | PW-MF .C-185 | PW-MF .C-200 | PW-MF .C-220 | PW-MF .C-250 | PW-MF .C-285 | PW-MF .C-290 | PW-MF .C-350 |
電源電壓 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 |
額定電流(*100A) | 100 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 290 | 350 |
初級電壓1000H(V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
控制器型號(PW-MF) | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
變壓器型號 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 2*160 | 2*250 |
負載率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
次級空載電壓(V) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 12.5 | 8.9 | 12.5 |
氣缸行程(mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
電極壓力(kg) | 430 | 430 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
冷卻水壓力(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
冷卻水消耗(L/min) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
重量(KG) | 230 | 280 | 340 | 380 | 400 | 450 | 520 | 550 | 550 |
上一個
臺式中頻逆變焊機
下一個
無
深圳市鵬煜威科技有限公司
地址:深圳市坪山區坪山大道2007號創新廣場
C座C2402-2403室.
電話:86-755-28618888
傳真:86-755-28619999
E-mail:info@hkprevail.com
深圳市鵬煜威科技有限公司華東辦事處
地址:浙江省湖州市南潯區南潯鎮年豐路1388號金融中心5層502室
電話:13510007008
E-mail:jin@hkprevail.com
東莞市鵬煜威科技有限公司
地址:東莞市松山湖高新技術產業開發區南園路6號
電話:86-0769-88957666
傳真:86-0769-88957666
E-mail:info@hkprevail.com
廣東正業科技股份有限公司(總部)
地址:廣東省東莞市松山湖科技產業園科技九路2號
電話:86-769-88985064
傳真:86-769-88985777
E-mail:info@hkprevail.com